細胞信息表
細胞名稱 | DC2.4 小鼠樹突狀細胞 |
種屬 | 小鼠 |
形態 | 上皮細胞樣 |
培養(yang) 條件 | 培養(yang) 基類型:1640培養(yang) 基 FBS: 10% 抗生素:雙抗 培養(yang) 條件:37℃,CO2: 5% |
傳(chuan) 代方法 | 收到細胞後,在倒置顯微鏡下觀察細胞生長狀態: 如果沒長滿,將培養(yang) 瓶用75%酒精消毒後在超淨台內(nei) 更換新鮮培養(yang) 液,繼續培養(yang) 。 如果細胞已經長滿(約80%-90%)則傳(chuan) 代後繼續培養(yang) 。 貼壁細胞傳(chuan) 代方法: 1 棄去培養(yang) 基,用不含鈣、鎂離子的PBS洗1-2次。 2 加1ml 0.25%的胰酶(含0.02%EDTA),讓胰酶與(yu) 大部分細胞接觸後放入37℃培養(yang) 箱內(nei) ,隨時觀察細胞狀態變化,待細胞大部分變圓後加*培養(yang) 基終止消化。 懸浮細胞傳(chuan) 代方法:可以直接傳(chuan) 代也可以離心法傳(chuan) 代。 1 直接傳(chuan) 代是讓懸浮細胞慢慢沉澱在瓶底後,將上清吸掉1/2-2/3,吹打細胞形成細胞懸液後,分別接種到其他培養(yang) 皿或培養(yang) 瓶中繼續培養(yang) 。 2離心法傳(chuan) 代是將細胞連同培養(yang) 液一並轉移到離心管內(nei) , 1000rpm,5分鍾,去除上清,加新的培養(yang) 液到離心管內(nei) ,吹打細胞形成細胞懸液後,分別接種到其他培養(yang) 皿或培養(yang) 瓶中繼續培養(yang) 。 一般沒有特殊說明,細胞一般是一傳(chuan) 二。 |
凍存方法 | 70% *培養(yang) 基,20%FBS,10%DMSO,現用現配。 儲(chu) 存:液氮中長期保存。 |
注 | 1 觀察細胞hao在低倍鏡下觀察,便於(yu) 整體(ti) 估計細胞密度。 2 在運輸過程中可能會(hui) 導致一些貼壁不牢的細胞發生部分脫落,可離心吹打後重新種入瓶中培養(yang) 。 3 收到細胞後若發現培養(yang) 瓶破損、細胞汙染等,請在3天內(nei) 與(yu) 我們(men) 聯係。 |
人胚腎細胞(293T) https://www.chem17.com/st166210/product_21491882.html |
其他18luck赞助服務
ELISA試劑盒免費代檢測 | Western Blot
| 基因組DNA提取
| 蛋白相互作用分析 |
免疫組化 | CCK8檢測 | 熒光定量PCR | 動物模型服務 |
流式細胞檢測 | 細胞增殖 | 激光共聚焦 | DNA甲基化實驗 |
細胞劃痕 | 鈣離子濃度檢測 | 掃描電鏡實驗 | microRNA 測序 |
動物實驗 | Taqman探針 | ATP/ADP檢測
| 石蠟/冰凍切片 |
定點突變 | 線粒體(ti) 膜電位(MMP)檢測 | 細胞生長曲線的測定 | 藥理毒理動物實驗
|
免疫共沉澱 | 真核表達載體(ti) 構建 | 染色質免疫沉澱CHIP | 非標定量(Label-free)實驗 |